拉新拉活投放Wifi万能钥匙广告大盘转化情况!
发布时间:2026-04-09浏览次数:46
目前Wifi万能钥匙平台投放拉新拉活的效果还是非常不错的,像是小红书、红果免费短剧、千文、58同城、喜马拉雅等APP,如下图所示:近期拉新拉活投放Wifi万能钥匙广告的大盘产品转化情况:
| 行业 | 产品 | 量级 | 产品情况 | 付费 | 次留考核 | 特殊要求 |
| 拉新 | 小红书 | 5W+ | 激活次留双出价,激活出价20-21.8,激活转化率1.01% | 35% | ||
| 拉新 | 红果免费短剧 | 5W+ | 激活次留双出价,免费出价6.5-16,激活转化率4.62% | 45% | ||
| 拉新 | 千问 5+ | 5W+ | 激活次留双出价,激活出价22.6,激活转化率0.25% | 20% | ||
| 拉活 | 5W+ | 首唤出价0.45,首唤转化率24.31% | ||||
| 拉新 | 手机百度极速版 | 2W+ | 激活次留双出价,激活出价5,激活转化率0.51% | 35% | ||
| 拉新 | 58同城 | 2W+ | 激活次留双出价,激活出价15-17.5,激活转化率1.07% | 30% | ||
| 拉新 | 优酷 | 2W+ | 激活付费双出价,激活出价8.5-11,激活转化率3.22% | 60 | ||
| 拉新 | 阿里巴巴 | 2W+ | 激活付费双出价,激活出价15,激活转化率3.60% | 45 | ||
| 拉活 | 喜马拉雅 | 2W+ | 首唤出价0.63 | |||
| 拉新 | 今日头条极速版 | 2W+ | - | |||
| 拉新 | 他趣 | 2W+ | 激活出价20,激活转化率1.98% | 付费200 | ||
| 拉新 | 河马剧场 | 2W+ | 激活次留双出价,激活出价26,激活转化率0.58% | 40% | ||
| 拉新 | 抖音商城 | 1W+ | 激活次留双出价,激活出价16,激活转化率3.53% | - | ||
| 拉新 | 百度网盘 | 1W+ | 激活出价9,激活转化率0.99% | 40% | ||
| 拉新 | 番茄免费小说 | 1W+ | 激活次留双出价,激活出价7-11,激活转化率7.57% | 70% | ||
| 拉新 | 今日头条 | 1W+ | 激活次留双出价,激活出价9.5,激活转化率1.93% | 30% | ||
| 拉新 | 悟空浏览器 | 1W+ | 激活次留双出价,激活出价5.5,激活转化率2.89% | 40% | ||
| 拉活 | 淘宝闪购 | 1W+ | 首唤付费双出价,首唤出价2,首唤转化率0.91% | 18 | ||
| 拉新 | 闲鱼 | 1W+ | 激活次留双出价,次留40%,激活转化率5.81% | |||
| 拉新 | 腾讯元宝 | 1W-5K | 注册次留双出价,注册出价32,次留45%,注册转化率0.41% | |||
| 拉新 | 七猫免费小说 | 1W-5K | 激活出价22,激活转化率0.21% | |||
| 拉新 | 豆包 | 1W-5K | - | |||
| 拉活 | YY | 1W-5K | 首唤出价0.09,首唤转化率45.18% | |||
| 拉新 | 百度文库 | 1W-5K | 激活付费双出价,激活出价3,激活转化率1.26% | 1% | ||
| 拉新 | 赶集网 | 1W-5K | 激活次留双出价,赶集网18.5,激活转化率0.93% | |||
| 拉活 | 手机百度 | 1W-5K | 首唤出价0.08,首唤转化率54.89% | |||
| 拉新 | 百度地图 | 1W-5K | - | |||
| 拉新 | 唯品会 | 5K-2K | 激活付费双出价,激活出价20,激活转化率2.27 | 150 | ||
| 拉新 | 京东金融 | 5K-2K | 注册出价30,注册转化率0.40% | |||
| 拉新 | 菜鸟裹裹 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价32,次留30%,激活转化率0.25% | |||
| 拉新 | 中国移动 | 5K-2K | 激活出价19,激活转化率0.93% | |||
| 拉新 | 滴滴车主 | 5K-2K | 激活出价55,激活转化率0.22% | |||
| 拉新 | 心遇 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价28.5,激活转化率0.40% | 40% | ||
| 拉新 | 番茄畅听音乐版 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价9.5-11,次留率40%,激活转化率1.98% | |||
| 拉活 | 美团 | 5K-2K | 首唤出价0.09,首唤转化率45.18% | |||
| 拉新 | 腾讯地图 | 5K-2K | 激活出价2,激活转化率5.52% | |||
| 拉新 | 洋葱学园 | 5K-2K | 注册出价12,注册转化率0.93% | |||
| 拉新 | 番茄畅听 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价13,,激活转化率0.42% | 40% | ||
| 拉新 | 蜂鸟众包 | 5K-2K | 注册出价24,注册转化率0.41% | |||
| 拉新 | TT语音 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价40,激活转化率0.47% | |||
| 拉新 | 快手 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价13,激活转化率0.42% | 40 | ||
| 拉新 | 懂车帝 | 5K-2K | 激活次留双出价,激活出价35%,激活转化率1.91% | 35% | ||
| 拉新 | 红果免费漫剧 | 5K-2K | 激活出价6.8,激活转化率1.23% | |||
| 拉新 | 赫兹 | 1K+ | 注册出价24,注册转化率0.42% | 1K+ | ||
| 拉新 | 爱聊 | 1K+ | 注册次留双出价,注册出价30,注册转化率0.27% | 35% | ||
| 拉新 | 韩小圈 | 1K+ | 注册次留双出价,注册出价8 | 35% | ||
| 拉新 | 点淘 | 1K+ | 激活付费双出价,激活出价13.5,付费46,激活转化率6.39% | |||
| 拉新 | 快手极速版 | 1K+ | 激活次留双出价,激活出价21,激活转化率0.26% | 50% | ||
| 拉新 | 淘宝 | 1K+ | - | |||
| 拉新 | 瓜子二手车 | 1K+ | 激活出价25,激活转化率0.41% | |||
| 拉新 | 墨迹天气 | 1K+ | 激活次留双出价,激活出价6.2,次留45% | |||
| 拉新 | 猿辅导 | 1K+ | 注册出价25,注册转化率0.43% | |||
| 拉新 | 抖音 | 1K+ | 激活次留双出价,激活出价9,激活转化率9.96% | 35% | ||
| 拉新 | 陌陌 | 1K+ | 激活16,激活转化率0.16% | |||
| 拉新 | 腾讯新闻 | 1K+ | 激活出价2,激活转化率4.81% |

相信大家对各个APP的拉新拉活数据有了一定的了解,如果广告主有这方面的预算,可以找我们【巨宣网络】哦!我们专业做Wifi万能钥匙广告开户、Wifi万能钥匙广告投放、Wifi万能钥匙广告代运营等业务,有需求的老板可以拨打我们的客服电话:4009602809!
- 2025-04-06
WiFi万能钥匙广告推广开户的资质审核要点 - 2025-04-03
WiFi万能钥匙广告素材的审核规范 - 2025-04-03
WiFi万能钥匙广告审核的基本合规要求 - 2025-04-03
投放WiFi万能钥匙广告时内容审核的要点! - 2025-04-03
WiFi万能钥匙广告开户时的资质要求 - 2023-12-23
万能钥匙广告 | WiFi万能钥匙广告本地化频… - 2023-12-12
wifi万能钥匙广告投放效果怎么样?用户群体… - 2023-12-08
万能钥匙广告投放是怎么做的 ? - 2021-12-15
在万能钥匙投放广告的优势有哪些?适合哪些… - 2021-11-22
万能钥匙广告投放形式、推广效果、计费标准…



















管理员
该内容暂无评论